
Catégorie
Production personnalisée Ferro Chrome Lumpy pour l'industrie du moulage
Présentation Description du produit Description du produit Le ferrochrome est un alliage de chrome et de fer contenant d
Overview
Informations de base.
| Composition | Chrome |
| Forfait Transport | Sac géant |
| spécification | Fecr65/Fecr55/Fecr50 |
| Origine | Chine |
| Code SH | 7202410000 |
| Capacité de production | 5000 mètres par mois |
Description du produit
Description du produit
Description du produitLe ferrochrome est un alliage de chrome et de fer contenant du carbone, du silicium, du phosphore et d'autres éléments. C'est un additif d'alliage important dans la fabrication de l'acier. Selon différentes teneurs en carbone, FeCr, y compris le Fecr à haute teneur en carbone (C : 4 ~ 8 %), Fecr (C : 0,5~4% ), Fecr à faible teneur en carbone (C:0,15~0,50% ), ferrochrome micro-carbone (C :0,06%), ferrochrome carbone ultra-fin (C≤ 0,03%) .
Composition chimique :
| Catégorie FeCr | Nom du produit | Composition chimique ( %) | ||||||
| Cr | C | Et | P. | S | ||||
| Gamme | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| MicroCarbone FeCr | FeCr69C0.03 | 63,0-75,0 | 0,03 | 1.0 | 0,03 | 0,25 | ||
| FeCr69C0,06 | 63,0-75,0 | 0,06 | 1.0 | 0,03 | 0,25 | |||
| FeCr55C0.10 | 52,0-60,0 | 0,10 | 1,5 | 2.0 | 0,04 | 0,06 | 0,23 | |
| FeCr69C0,15 | 63,0-75,0 | 0,15 | 1.0 | 0,03 | 0,25 | |||
| FeCr à faible teneur en carbone | FeCr69C0,25 | 63,0-75,0 | ||||||

Précédent: Fer chromé à faible teneur en carbone / Fer chromé à faible teneur en carbone
Suivant: Usine 10
Envoyer une demande
Envoyer

